Τρέχουσα κατάταξη ratings ενεργών παικτών
Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | Λήξη | |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1759 | Ιούλ 2022 |
2 | ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΗ | 1720 | Ιούλ 2022 |
3 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1681 | Ιούλ 2021 |
4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1670 | Ιούλ 2021 |
5 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1640 | Ιούλ 2021 |
6 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΤΟ | 1620 | Ιούλ 2021 |
7 | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΘΕΣ | 1613 | Ιούλ 2021 |
8 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΗ | 1600 | Ιούλ 2021 |
9 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΘΗ | 1599 | Ιούλ 2021 |
10 | ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1571 | Ιούλ 2022 |
11 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗ | 1569 | Ιούλ 2021 |
12 | ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1567 | Ιούλ 2021 |
13 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΣ | 1565 | Ιούλ 2021 |
14 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 1560 | Ιούλ 2021 |
15 | ΜΗΤΣΗ ΑΛΕΚΑ | ΑΘΗ | 1555 | Ιούλ 2021 |
16 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΘΗ | 1541 | Ιούλ 2021 |
17 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ | ΘΕΣ | 1539 | Ιούλ 2021 |
18 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1527 | Ιούλ 2021 |
19 | ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΣ | 1525 | Ιούλ 2021 |
20 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 1522 | Ιούλ 2021 |
21 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ | ΘΕΣ | 1518 | Ιούλ 2021 |
- | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗ | 1518 | Ιούλ 2022 |
23 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΓΡ | 1511 | Ιούλ 2021 |
24 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ | ΑΘΗ | 1502 | Ιούλ 2022 |
- | ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 1502 | Ιούλ 2021 |
26 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΗ | 1491 | Ιούλ 2021 |
27 | ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ | ΒΡΔ | 1483 | Ιούλ 2021 |
28 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗ | 1477 | Ιούλ 2022 |
29 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ | ΘΕΣ | 1467 | Ιούλ 2021 |
30 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΤΟ | 1437 | Ιούλ 2021 |
31 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ | ΘΕΣ | 1427 | Ιούλ 2021 |
32 | ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΕΡ | 1426 | Ιούλ 2021 |
33 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΡΟΔ | 1421 | Ιούλ 2021 |
34 | ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΗ | 1420 | Ιούλ 2022 |
35 | ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 1417 | Ιούλ 2021 |
36 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΕΡ | 1408 | Ιούλ 2021 |
37 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΘΗ | 1392 | Ιούλ 2021 |
38 | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ | ΘΕΣ | 1385 | Ιούλ 2021 |
39 | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1382 | Ιούλ 2022 |
40 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣ | 1380 | Ιούλ 2021 |
41 | ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1379 | Ιούλ 2021 |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΔΡΑ | 1376 | Ιούλ 2021 |
43 | ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1374 | Ιούλ 2021 |
44 | ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΕΦΗ | ΑΘΗ | 1371 | Ιούλ 2021 |
45 | ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΤΡ | 1370 | Ιούλ 2021 |
46 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΘΕΣ | 1361 | Ιούλ 2021 |
- | ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1361 | Ιούλ 2021 |
- | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1361 | Ιούλ 2021 |
49 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1357 | Ιούλ 2021 |
50 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΘΕΣ | 1349 | Ιούλ 2021 |
51 | ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΘΕΣ | 1347 | Ιούλ 2021 |
52 | ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΣ | 1343 | Ιούλ 2021 |
53 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 1341 | Ιούλ 2022 |
54 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΡ | 1338 | Ιούλ 2021 |
- | ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ | ΚΑΣ | 1338 | Ιούλ 2021 |
- | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1338 | Ιούλ 2021 |
57 | ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | ΠΤΟ | 1336 | Ιούλ 2021 |
58 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΘΕΣ | 1330 | Ιούλ 2021 |
59 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΘΕΣ | 1329 | Ιούλ 2021 |
60 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΡΟΔ | 1327 | Ιούλ 2021 |
61 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΤΟ | 1325 | Ιούλ 2021 |
62 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΝΑΝΑ | ΒΕΡ | 1323 | Ιούλ 2021 |
63 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΤΟ | 1318 | Ιούλ 2021 |
- | ΓΙΟΒΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΠΤΟ | 1318 | Ιούλ 2021 |
65 | ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 1311 | Ιούλ 2022 |
66 | ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΘΗ | 1309 | Ιούλ 2021 |
67 | ΚΑΡΑΜΑΝΤΑ ΡΟΥΛΑ | ΒΕΡ | 1307 | Ιούλ 2021 |
68 | ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΗ | ΠΤΟ | 1306 | Ιούλ 2021 |
69 | ΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΤΟ | 1294 | Ιούλ 2021 |
70 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ | 1289 | Ιούλ 2021 |
71 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΘΕΣ | 1287 | Ιούλ 2021 |
72 | ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 1283 | Ιούλ 2021 |
73 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΣ | 1276 | Ιούλ 2021 |
- | ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ ΖΩΗ | ΑΘΗ | 1276 | Ιούλ 2021 |
75 | ΠΑΠΑΖΗ ΒΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 1263 | Ιούλ 2021 |
76 | ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΤΟ | 1259 | Ιούλ 2021 |
77 | ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΑΘΗ | 1254 | Ιούλ 2022 |
78 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΣ | 1253 | Ιούλ 2021 |
79 | ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΗ | 1250 | Ιούλ 2022 |
80 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΡΟΔ | 1249 | Ιούλ 2021 |
81 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΤΟ | 1248 | Ιούλ 2021 |
82 | ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΣ | 1244 | Ιούλ 2021 |
83 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | ΘΕΣ | 1240 | Ιούλ 2021 |
84 | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΕΣ | 1236 | Ιούλ 2021 |
85 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΡΟΔ | 1233 | Ιούλ 2021 |
86 | ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ | ΘΕΣ | 1232 | Ιούλ 2021 |
87 | ΤΣΙΑΜΗ ΘΑΛΕΙΑ | ΒΕΡ | 1229 | Ιούλ 2021 |
88 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΑΘΗ | 1228 | Ιούλ 2022 |
89 | ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΘΗ | 1221 | Ιούλ 2021 |
90 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1217 | Ιούλ 2021 |
91 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ | ΘΕΣ | 1214 | Ιούλ 2021 |
92 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ | ΑΘΗ | 1213 | Ιούλ 2021 |
93 | ΚΑΡΔΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΔ | 1211 | Ιούλ 2021 |
94 | ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΘΗ | 1210 | Ιούλ 2022 |
95 | ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1205 | Ιούλ 2021 |
96 | ΤΣΙΩΝΑ ΜΙΜΗ | ΑΘΗ | 1202 | Ιούλ 2022 |
97 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1185 | Ιούλ 2021 |
98 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΗ | 1177 | Ιούλ 2021 |
99 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 1174 | Ιούλ 2021 |
100 | ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ | ΑΘΗ | 1160 | Ιούλ 2021 |
- | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ | ΠΤΟ | 1160 | Ιούλ 2021 |
102 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ | ΑΘΗ | 1157 | Ιούλ 2022 |
103 | ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΣ | 1155 | Ιούλ 2021 |
104 | ΜΠΑΡΑΚΑ ΚΑΡΙΝ | ΑΘΗ | 1153 | Ιούλ 2021 |
105 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΣ | 1151 | Ιούλ 2021 |
106 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 1142 | Ιούλ 2021 |
107 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟ | 1141 | Ιούλ 2021 |
108 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΒΕΡ | 1139 | Ιούλ 2021 |
109 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | ΘΕΣ | 1137 | Ιούλ 2021 |
110 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΤΟ | 1132 | Ιούλ 2021 |
111 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΗ | 1128 | Ιούλ 2021 |
112 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΘΕΣ | 1126 | Ιούλ 2021 |
113 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΒΕΡ | 1125 | Ιούλ 2021 |
114 | ΣΚΕΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΗ | 1120 | Ιούλ 2021 |
115 | ΑΤΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1110 | Ιούλ 2021 |
116 | ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ | ΘΕΣ | 1108 | Ιούλ 2021 |
117 | ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1104 | Ιούλ 2021 |
118 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ | 1094 | Ιούλ 2021 |
119 | ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΗ | 1086 | Ιούλ 2021 |
120 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΔ | 1084 | Ιούλ 2021 |
121 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΙΤΣΙΑ | ΠΤΟ | 1080 | Ιούλ 2021 |
122 | ΜΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΕΡ | 1079 | Ιούλ 2021 |
123 | ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΘΕΣ | 1077 | Ιούλ 2021 |
124 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΡΟΔ | 1076 | Ιούλ 2021 |
125 | ΝΕΟΧΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΟΔ | 1074 | Ιούλ 2022 |
126 | ΜΟΛΦΕΤΑ ΠΕΝΝΥ | ΑΘΗ | 1073 | Ιούλ 2021 |
127 | ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΡ | 1071 | Ιούλ 2021 |
128 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΔ | 1056 | Ιούλ 2022 |
129 | ΜΠΟΣΜΑΛΗ ΝΙΚΗ | ΒΕΡ | 1053 | Ιούλ 2021 |
130 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΡΟΔ | 1048 | Ιούλ 2021 |
131 | ΠΟΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΟΔ | 1032 | Ιούλ 2022 |
132 | ΜΠΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1028 | Ιούλ 2021 |
133 | ΦΑΡΚΟΥΧ ΕΛΛΗ | ΑΘΗ | 1027 | Ιούλ 2021 |
134 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΗ | ΡΟΔ | 1026 | Ιούλ 2021 |
135 | ΜΙΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΡΟΔ | 1022 | Ιούλ 2021 |
136 | ΡΟΤΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΤΟ | 1020 | Ιούλ 2021 |
137 | ΠΑΝΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΘΗ | 1018 | Ιούλ 2022 |
138 | ΑΚΤΥΠΗ ΛΙΑ | ΑΘΗ | 1014 | Ιούλ 2021 |
139 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΚΗΣ | ΒΕΡ | 1005 | Ιούλ 2021 |
140 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΥ | ΘΕΣ | 1003 | Ιούλ 2021 |
141 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΟΔ | 1002 | Ιούλ 2021 |
142 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΚΡΗ | 1001 | Ιούλ 2021 |
- | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΡΟΔ | 1001 | Ιούλ 2022 |
144 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ | ΠΤΟ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΒΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΔΙΑΚΟΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΔΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΛ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΠΑΠΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΡ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2022 |
- | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΔ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2022 |
- | ΣΠΕΧΤ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΤΣΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΤΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1000 | Ιούλ 2021 |
- | ΦΑΚΑΛΗ ΝΑΤΑΣΑ | ΘΕΣ | 1000 | Ιούλ 2021 |
Φώτο

Top 10 Ratings
Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | |
---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1759 |
2 | ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΗ | 1720 |
3 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1681 |
4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1670 |
5 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1640 |
6 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΤΟ | 1620 |
7 | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΘΕΣ | 1613 |
8 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΗ | 1600 |
9 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΘΗ | 1599 |
10 | ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1571 |
ΠΜΣ Εφαρμ. Πληροφορικής - Διπλωματική Εργασία - Αναγνωστόπουλος Αχ. - Φουστέρης Ν. - Το Σκραμπλ (Scrabble ®) είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και προϊόν της εταιρείας Mattel Α.Ε.