Λίστα αβαθμολόγητων παικτών στους οποίους έληξε η διετής περίοδος βαθμολόγησης
Α/Α | Κωδ | Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | Λήξη |
---|---|---|---|---|---|
1 | 296 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2016 |
2 | 239 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
3 | 281 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΥΔΡ | 0 | Ιούλ 2016 |
4 | 356 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
5 | 413 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
6 | 350 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2012 |
7 | 424 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
8 | 184 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2014 |
9 | 315 | ΑΣΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2009 |
10 | 389 | ΒΑΚΑΛΗ ΛΙΤΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2018 |
11 | 421 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
12 | 420 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
13 | 13 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2014 |
14 | 362 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2017 |
15 | 335 | ΒΕΣΜΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΡΑ | 0 | Ιούλ 2017 |
16 | 214 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2014 |
17 | 215 | ΒΟΓΙΑΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2014 |
18 | 383 | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΛ | 0 | Ιούλ 2018 |
19 | 312 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2008 |
20 | 257 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2015 |
21 | 405 | ΓΚΕΚΑ ΧΑΡΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2019 |
22 | 183 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2014 |
23 | 340 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2017 |
24 | 202 | ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2012 |
25 | 30 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
26 | 365 | ΔΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2017 |
27 | 321 | ΔΡΥΜΟΝΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2010 |
28 | 323 | ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2018 |
29 | 354 | ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2012 |
30 | 355 | ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2012 |
31 | 39 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
32 | 42 | ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2020 |
33 | 207 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΥ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2014 |
34 | 241 | ΚΑΛΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2015 |
35 | 203 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2012 |
36 | 287 | ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2009 |
37 | 460 | ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2020 |
38 | 391 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2018 |
39 | 387 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2018 |
40 | 50 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2015 |
41 | 54 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
42 | 316 | ΚΑΡΔΑΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2009 |
43 | 328 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2016 |
44 | 348 | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΜΙΝΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2010 |
45 | 288 | ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2009 |
46 | 308 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2018 |
47 | 313 | ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2008 |
48 | 209 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2014 |
49 | 299 | ΚΑΤΣΩΧΗ ΣΟΥΛΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2011 |
50 | 448 | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
51 | 262 | ΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2015 |
52 | 243 | ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΧΑΡΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2015 |
53 | 390 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2018 |
54 | 236 | ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2014 |
55 | 186 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2014 |
56 | 290 | ΛΑΓΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ | ΛΑΡ | 0 | Ιούλ 2009 |
57 | 318 | ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2009 |
58 | 218 | ΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
59 | 386 | ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΣΔ | 0 | Ιούλ 2018 |
60 | 353 | ΛΟΥΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2012 |
61 | 370 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2018 |
62 | 309 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2017 |
63 | 272 | ΜΑΓΟΥΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2015 |
64 | 276 | ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2015 |
65 | 244 | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2015 |
66 | 255 | ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
67 | 398 | ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
68 | 298 | ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
69 | 269 | ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΒΕΤΑ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
70 | 94 | ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
71 | 277 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2015 |
72 | 351 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2012 |
73 | 278 | ΠΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΒΙΚΥ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2015 |
74 | 346 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2008 |
75 | 292 | ΠΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2009 |
76 | 104 | ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
77 | 384 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΣΔ | 0 | Ιούλ 2018 |
78 | 408 | ΠΑΠΑΔΑΡΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2019 |
79 | 359 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2017 |
80 | 293 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2009 |
81 | 388 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
82 | 385 | ΠΑΠΑΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΣΔ | 0 | Ιούλ 2018 |
83 | 415 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
84 | 345 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2017 |
85 | 382 | ΠΑΡΟΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2018 |
86 | 369 | ΠΑΤΡΑΚΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2017 |
87 | 416 | ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
88 | 414 | ΠΕΡΔΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
89 | 352 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΙΟΒΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2013 |
90 | 433 | ΠΙΣΣΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2020 |
91 | 112 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2015 |
92 | 319 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΥ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2009 |
93 | 360 | ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2017 |
94 | 285 | ΡΟΥΣΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΥΔΡ | 0 | Ιούλ 2016 |
95 | 443 | ΣΕΛΑΧΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2020 |
96 | 367 | ΣΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2017 |
97 | 249 | ΣΕΛΟΥΝΤΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2015 |
98 | 220 | ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2014 |
99 | 274 | ΣΙΤΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2015 |
100 | 437 | ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΤΑΣΑ | ΠΤΟ | 0 | Ιούλ 2020 |
101 | 208 | ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2014 |
102 | 349 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2010 |
103 | 311 | ΣΥΡΜΟΥ ΚΙΚΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2012 |
104 | 419 | ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΕΡ | 0 | Ιούλ 2019 |
105 | 320 | ΤΑΡΓΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ | ΠΤΟ | 0 | Ιούλ 2009 |
106 | 297 | ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑ ΛΙΛΙΑΝ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2016 |
107 | 130 | ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
108 | 131 | ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
109 | 132 | ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
110 | 435 | ΤΖΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2020 |
111 | 221 | ΤΟΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2014 |
112 | 300 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2009 |
113 | 264 | ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΑ | 0 | Ιούλ 2015 |
114 | 347 | ΤΡΥΦΩΝΑ ΛΥΔΙΑ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2009 |
115 | 322 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2011 |
116 | 146 | ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
117 | 148 | ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
118 | 210 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΑΒ | 0 | Ιούλ 2014 |
119 | 224 | ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΡ | 0 | Ιούλ 2014 |
120 | 410 | ΤΣΙΟΛΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2019 |
121 | 294 | ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΛΑΡ | 0 | Ιούλ 2010 |
122 | 444 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
123 | 251 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΑΡΙΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2015 |
124 | 158 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
125 | 368 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ΡΟΔ | 0 | Ιούλ 2018 |
126 | 314 | ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΘΕΣ | 0 | Ιούλ 2008 |
127 | 166 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
128 | 450 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2020 |
129 | 455 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΘΗ | 0 | Ιούλ 2020 |
130 | 169 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ | ΚΑΣ | 0 | Ιούλ 2020 |
Φώτο

Top 10 Ratings
Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | |
---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1759 |
2 | ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΗ | 1720 |
3 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1681 |
4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1670 |
5 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1640 |
6 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΤΟ | 1620 |
7 | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΘΕΣ | 1613 |
8 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΗ | 1600 |
9 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΘΗ | 1599 |
10 | ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 1571 |
ΠΜΣ Εφαρμ. Πληροφορικής - Διπλωματική Εργασία - Αναγνωστόπουλος Αχ. - Φουστέρης Ν. - Το Σκραμπλ (Scrabble ®) είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και προϊόν της εταιρείας Mattel Α.Ε.