Μενού "Παίκτες"
Υπομενού | Επεξήγηση |
---|---|
Τρέχουσα κατάταξη Ratings | Στην υποσελίδα αυτή, προβάλλεται η τρέχουσα κατάταξη Ratings δηλ. η πανελλήνια βαθμολογία όλων των ενεργών βαθμολογημένων παικτών σκραμπλ στην Ελλάδα. Ο κάθε νεοεισερχόμενος παίκτης στο αγωνιστικό σκραμπλ, βαθμολογείται μετά το πέρας 9 βαθμολογημένων αγώνων (σύμφωνα με τον μέσο όρο της βαθμολογίας των παικτών που αντιμετωπίζει). Η λίστα αυτή ενημερώνεται από την Π.Ε.Σ., κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα βαθμολογημένο τουρνουά ή ένα εσωτερικό πρωτάθλημα ομίλου. Ένας παίκτης για να είναι ενεργός πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον σε ένα βαθμολογημένο τουρνουά ή πρωτάθλημα μέσα σε διάστημα δύο ετών. |
Λίστα αβαθμολόγητων ενεργών παικτών | Στην υποσελίδα αυτή, προβάλλεται η λίστα των αβαθμολόγητων ενεργών παικτών δηλ. των νέων παικτών του αγωνιστικού σκραμπλ που δεν έχουν βαθμολογηθεί ακόμα. |
Λίστα παλαιοτέρων παικτών | Στην υποσελίδα αυτή, προβάλλεται η λίστα των παικτών των οποίων τα ratings έχουν λήξει. Αν οι παίκτες αυτοί αποφασίσουν να ξανααγωνιστούν, τότε η βαθμολογία ratings τους θα επαναϋπολογιστεί με την ίδια διαδικασία με την οποία βαθμολογούνται και οι νεοεισερχόμενοι παίκτες. |
Λίστα αβαθμολόγητων ανενεργών παικτών | Στην υποσελίδα αυτή, προβάλλεται η λίστα των αβαθμολόγητων ανενεργών παικτών δηλ. των νέων παικτών του αγωνιστικού σκραμπλ που δεν βαθμολογήθηκαν και έληξε η διετής περίοδος βαθμολόγησης. |
Λίστα όλων των παικτών κατά αλφαβητική σειρά | Στην υποσελίδα αυτή, προβάλλεται η λίστα όλων των καταχωρημένων παικτών κατά αλφαβητική σειρά. |
Λίστα όλων των παικτών κατά ratings | Στην υποσελίδα αυτή, προβάλλεται η λίστα όλων των ενεργών παικτών κατά ratings και ακολούθως εμφανίζονται όλοι οι ανενεργοί παίκτες κατά ratings. |
Φώτο

Top 10 Ratings
Παίκτες | Πόλη | Βαθμοί | |
---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 1760 |
2 | ΖΕΡΒΑ ΕΥΑ | ΑΘΗ | 1714 |
3 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 1681 |
4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΗ | 1672 |
5 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 1640 |
6 | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΘΕΣ | 1637 |
7 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΤΟ | 1620 |
8 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΗ | 1600 |
9 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΘΗ | 1599 |
10 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣ | 1589 |
ΠΜΣ Εφαρμ. Πληροφορικής - Διπλωματική Εργασία - Αναγνωστόπουλος Αχ. - Φουστέρης Ν. - Το Σκραμπλ (Scrabble ®) είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και προϊόν της εταιρείας Mattel Α.Ε.